Takaddun shaida | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Interface mai fitarwa | Nau'in C, Usb Biyu, AC |
Input Interface | DC, TYPE-C, cajin hasken rana, AC |
Nau'in Baturi | LiFePO4 |
Lambar Samfura | Saukewa: CT-PT3600 |
Nauyi | 60kg |
Socket Standard | Don Amurka/Kanada, Don EU, Don Burtaniya, Don Ostiraliya/New Zealand, Don Italiya, Don Brazil, Don Japan, Universal, Wasu |
Zagayowar Rayuwa | ≥2000 sau |
Ƙarfin fitarwa | 3600W |
Ƙarfin Ƙarfi | 4000W/3S |
fitarwa AC | 110V/220V |
USB | 5V/2A(MAX:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(MAX:24W)*4 |
TYPE-C | PD&QC:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W)*2 |
Farashin CIG | 24V/10A(MAX:240W) *1 |
AC FITOWA | 3600W KYAUTA: 4000W * 4 |
AC INPUT | 1200W Max |
Tashar cajin rana | Goyi bayan duk wani shigarwar hasken rana daga 30V-40V, 20A max (har zuwa 500W) |
Sauran | OEM/ODM yana samuwa |
Nau'in Baturi | LiFePO4 |
Baturi | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
Zagayowar Rayuwa | Sau 2000 |
Fitar USB | 2*5V/2.4A 12W Max.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Max. 5V/2.4A 12W Max.lokacin da ake amfani da tashoshi biyu a lokaci guda |
USB-C fitarwa | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. |
Fitar da DC | 4*12V/10A 120W Max. |
ClG fitarwa | 1*12V/10A 120W Max. |
Fitar da AC | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Ƙarfin Ƙarfi: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Ƙarfin Ƙarfi: 2700w |
Shigarwa | Caja 1200W Max./Tashar Sigari ta Mota/Panel ɗin Rana 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Nauyi | 66kg |
Girman | 445 x 278 x 622mm, 17.51 x 10.94 x 24.48inch |
Cajin Zazzabi | 0 ℃-40 ℃ |
Zazzabi na fitarwa | -10-40 ℃ |
Takaddun shaida | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, ISA |
tashar wutar lantarki mafi girma don masana'antu da cajin motar EV da batirin mota matasan